Amazonen-Ladder (HardCore)
 |  |  |  |
| 1 | | Juli_MoC | Level 51 |
| 2 | | Nioba_MoC | Level 33 |
Attentäterinnen-Ladder (HardCore)
Barbaren-Ladder (HardCore)
 |  |  |  |
| 1 | Conqueror | BoZone_MoC | Level 82 |
| 2 | Destroyer | Jaywalker_MoC | Level 72 |
Druiden-Ladder (HardCore)
 |  |  |  |
| 1 | Destroyer | WolfCent_MoC | Level 71 |
| 2 | | Wolf_MoC | Level 44 |
Paladin-Ladder (HardCore)
 |  |  |  |
| 1 | Guardian | SWAT_MoC | Level 88 |
| 2 | | Neophyte_MoC | Level 38 |
| 3 | | Draimalo_MoC | Level 32 |
Totenbeschwörer-Ladder (HardCore)
 |  |  |  |
| 1 | Conqueror | Yuma_MoC | Level 86 |
| 2 | Conqueror | Centurion_MoC | Level 76 |
| 3 | Conqueror | Frost_MoC | Level 75 |
| 4 | Destroyer | Clotho_MoC | Level 54 |
| 5 | | Centurio_MoC | Level 52 |
Zauberinnen-Ladder (HardCore)
 |  |  |  |
| 1 | Conqueror | Ice_MoC | Level 71 |
| 2 | | Ketten_MoC | Level 70 |
| 3 | Destroyer | Alice_MoC | Level 59 |
| 4 | Destroyer | Weedy_MoC | Level 58 |
| 5 | Destroyer | Centippe_MoC | Level 54 |
| 6 | | Serra_MoC | Level 50 |
| 7 | | Teischa_MoC | Level 47 |
| 8 | | Kisha_MoC | Level 43 |
| 9 | | Eiswuerfel_MoC | Level 21 |
|
HardCore-Ladder (Ladder)
 |  |  |  |  |
| 1 | Guardian | SWAT_MoC | Paladin | Level 88 |
| 2 | Conqueror | Yuma_MoC | Totenbeschwörer | Level 86 |
| 3 | Conqueror | BoZone_MoC | Barbar | Level 82 |
| 4 | Conqueror | Centurion_MoC | Totenbeschwörer | Level 76 |
| 5 | Conqueror | Frost_MoC | Totenbeschwörer | Level 75 |
| 6 | Destroyer | Jaywalker_MoC | Barbar | Level 72 |
| 7 | Destroyer | WolfCent_MoC | Druide | Level 71 |
| | Conqueror | Ice_MoC | Zauberin | Level 71 |
| 9 | | Ketten_MoC | Zauberin | Level 70 |
| 10 | Destroyer | Alice_MoC | Zauberin | Level 59 |
| 11 | Destroyer | Weedy_MoC | Zauberin | Level 58 |
| 12 | Destroyer | Centippe_MoC | Zauberin | Level 54 |
| | Destroyer | Clotho_MoC | Totenbeschwörer | Level 54 |
| 14 | | Centurio_MoC | Totenbeschwörer | Level 52 |
| 15 | | Juli_MoC | Amazone | Level 51 |
| 16 | | Serra_MoC | Zauberin | Level 50 |
| 17 | | Teischa_MoC | Zauberin | Level 47 |
| 18 | | Wolf_MoC | Druide | Level 44 |
| 19 | | Kisha_MoC | Zauberin | Level 43 |
| 20 | | Neophyte_MoC | Paladin | Level 38 |
| 21 | | Nioba_MoC | Amazone | Level 33 |
| 22 | | Draimalo_MoC | Paladin | Level 32 |
| 23 | | Eiswuerfel_MoC | Zauberin | Level 21 |
SoftCore-Ladder (Ladder)
|
Amazonen-Ladder (SoftCore)
Attentäterinnen-Ladder (SoftCore)
Barbaren-Ladder (SoftCore)
Druiden-Ladder (SoftCore)
Paladin-Ladder (SoftCore)
Totenbeschwörer-Ladder (SoftCore)
Zauberinnen-Ladder (SoftCore)
|